

※產(chǎn)品簡介※
DZ-806M5G信號屏蔽器(又名信號干擾器/隔斷器/抑制器/截?cái)嗥?隔離器/會議信息保密機(jī))是是我廠采用國外先進(jìn)技術(shù),針對主要針對國內(nèi)高考、成人高考、自學(xué)考試及各類大專院校在考試過程中,一些不法分子利用手機(jī)作弊的現(xiàn)狀,且同時結(jié)合各類中級、高級中學(xué)學(xué)生利用手機(jī)在上課時間亂發(fā)短信的現(xiàn)狀,以及政機(jī)關(guān)、企業(yè)各類大中小型會議室、音樂廳、影劇院等嚴(yán)肅的場所中手機(jī)所帶來的煩惱和吵雜根據(jù)國內(nèi)移動通信實(shí)際情況精心研制成功的高科技產(chǎn)品,它能在半徑1—15米范圍(50-100平方米)內(nèi)隔斷GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G手機(jī)信號,2.4GWIFI無線信號,使手機(jī)無法打出和接聽,但又不會干擾其它電子教學(xué)設(shè)備工作,手機(jī)離開隔斷范圍,即可恢復(fù)正常使用。還學(xué)校一份潔凈,還會議一份寧凈。
※產(chǎn)品特點(diǎn)※
- 屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G/2.4GWIFI頻段
- 超薄外殼,表面可以根據(jù)客戶需要貼牌或絲印標(biāo)志(免費(fèi)提供絲印服務(wù))
- 發(fā)射功率20W
- 有效屏蔽距離1-15米可調(diào)(出廠前調(diào)試)
※適用場所※
所有場所


※售后服務(wù)※
一年內(nèi)保修

三、特性參數(shù)表:
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 頻率(單位:MHz) | 備注 |
| 發(fā)射頻段 | 1.CDMA | 865-894 | |
| 2.DCS | 1800-1925 | ||
| 3.GSM | 925-970 | ||
| 4.TDSCDMA | 2010-2025 | ||
| 5.CDMA2000、WCDMA | 2110-2170 | ||
| 6.4G1 | 2300-2400 | ||
| 7.WIFI | 2400-2500 | ||
| 8.4G2 | 2510-2690 | ||
| 9.5G1 | 3400-3600 | ||
| 10.5G2 | 4800-5000 | ||
| 最大輸出功率 | ≥34.5dBm | 單路輸出功率 | |
| 供電方式 | 220VAC–DC5V/15A | 外置電源適配器 | |
| 整機(jī)功耗 | ≤70W | ||
| 相對濕度 | ≤85% | 保存時,應(yīng)保持主機(jī)干燥 | |
| 環(huán)境溫度 | -30℃至60℃ | ||
| 主機(jī)尺寸 | L:395*W:106.5*H:30(單位:mm ) | 不含天線及外包裝 | |
| 天線 | 外置全向天線 | ||
| 風(fēng)扇 | 蝸牛風(fēng)扇 | 5V/0.2A | |
| 主機(jī)重量 | 1Kg | 不含天線及外包裝 |
| 注意事項(xiàng) | 確認(rèn)天線與射頻頭正確對應(yīng)連接且確認(rèn)擰緊。先將適配器與市電連接,適配器指示燈亮起后,再將適配器與屏蔽器連接,最后再打開屏蔽器。請遠(yuǎn)離腐蝕性氣體及液體,并做好防塵防潮工作,以免加速設(shè)備內(nèi)部元器件的老化設(shè)備長時間工作后外殼溫度較高,注意燙傷。內(nèi)有陶瓷器件,切勿摔砸。屏蔽器的有效覆蓋范圍是以屏蔽器為中心的圓形區(qū)域,因此使用時注意正確安裝位置屏蔽器應(yīng)放置在通風(fēng)較好的地點(diǎn),盡量避開大型物體遮擋,避開強(qiáng)熱源的強(qiáng)電磁源,以保證屏蔽效果屏蔽器工作時,不得在其上堆放其它物品和拆卸天線,以免影響屏蔽效果和損壞機(jī)器最佳安裝高度為1-2米 |
浙公網(wǎng)安備 33020902000291號
掃碼咨詢